培訓時間:2024年10月12日至10月30日
培訓形式:復興壹號平臺(線上)
成績評定:學員完成所有線上課程學習后,須撰寫“華僑大學入黨積極分子培訓班學習小結(jié)”(紙質(zhì),,字數(shù)不少于1000字),,提交給學院黨委評定成績,,并參加學院黨委組織的黨章黨規(guī)黨紀知識測試,。
附:2024年下半年入黨積極分子培訓班學員推薦名單(43人)
序號 | 姓名 | 所在支部 |
1 | 陳泓靜 | 本科生第一黨支部 |
2 | 陳希 | 本科生第一黨支部 |
3 | 石恒瑞 | 本科生第一黨支部 |
4 | 賴彰胤 | 本科生第一黨支部 |
5 | 曾梓栢 | 本科生第一黨支部 |
6 | 李冠霆 | 本科生第一黨支部 |
7 | 高傳權(quán) | 本科生第二黨支部 |
8 | 涂若瑋 | 本科生第二黨支部 |
9 | 藍煜宗 | 本科生第二黨支部 |
10 | 李奕揚 | 本科生第二黨支部 |
11 | 丁雪燕 | 本科生第二黨支部 |
12 | 凌煒 | 本科生第二黨支部 |
13 | 李佳祎 | 本科生第二黨支部 |
14 | 莊培林 | 本科生第二黨支部 |
15 | 馬佳慧 | 本科生第二黨支部 |
16 | 王偉強 | 本科生第三黨支部 |
17 | 馬天芝 | 本科生第三黨支部 |
18 | 孔浩 | 本科生第三黨支部 |
19 | 師文瑞 | 本科生第三黨支部 |
20 | 徐兆斌 | 本科生第三黨支部 |
21 | 韓雨晨 | 本科生第三黨支部 |
22 | 倪真臻 | 本科生第四黨支部 |
23 | 樊瑞 | 本科生第三黨支部 |
24 | 樓恒嘉 | 本科生第三黨支部 |
25 | 王慧玲 | 本科生第三黨支部 |
26 | 王辰洲 | 本科生第三黨支部 |
27 | 許馨潔 | 本科生第四黨支部 |
28 | 潘思萌 | 本科生第三黨支部 |
29 | 仇鵬瑞 | 本科生第四黨支部 |
30 | 黃婕 | 本科生第四黨支部 |
31 | 白艷 | 研究生第二黨支部 |
32 | 楊毅 | 研究生第三黨支部 |
33 | 田恬 | 研究生第三黨支部 |
34 | 蘇金欣 | 研究生第三黨支部 |
35 | 諶可欣 | 研究生第三黨支部 |
36 | 王嘉樂 | 研究生第三黨支部 |
37 | 楊文穎 | 研究生第四黨支部 |
38 | 張藝川 | 研究生第四黨支部 |
39 | 魏斅 | 研究生第四黨支部 |
40 | 王優(yōu)鑰 | 研究生第六黨支部 |
41 | 常涵涵 | 研究生第六黨支部 |
42 | 許根健 | 研究生第六黨支部 |
43 | 肖雨辛 | 研究生第六黨支部 |
注:本一支部 陳婉春退出入黨積極分子培養(yǎng)考察,;本三支部林星潼赴境外交換,,暫緩培訓,。