根據(jù)有關(guān)工作安排和《華僑大學(xué)港澳及華僑學(xué)生獎學(xué)金管理辦法》《華僑大學(xué)臺灣學(xué)生獎學(xué)金管理辦法》有關(guān)規(guī)定,,結(jié)合我校工作實(shí)際,經(jīng)學(xué)生個人申請,,學(xué)院學(xué)生獎學(xué)金評審小組評審等步驟,,擬推薦2022級本科建筑學(xué)專業(yè)蘇志烜等24名同學(xué)為教育部港澳及華僑學(xué)生獎學(xué)金獲得者,林幸宜同學(xué)為后備人選,;2022級本科建筑學(xué)專業(yè)林宸豪等2名同學(xué)為教育部臺灣學(xué)生獎學(xué)金獲得者,;2022級碩士建筑學(xué)專業(yè)楊奇燊等1名同學(xué)為教育部港澳及華僑學(xué)生獎學(xué)金獲得者。
老師和同學(xué)如有意見或建議,,可于10月23日前,,向?qū)W院獎學(xué)金評審小組提出書面異議。
特此公示,。
公示電話:0592-6162687
教育部港澳及華僑學(xué)生獎學(xué)金(本科)
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 年級 | 生源地 | 學(xué)院推薦意見 |
1 | 蘇志烜 | 2213111055 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國香港 | 特等獎 |
2 | 倪好 | 2213131041 | 偉德體育官網(wǎng) | 風(fēng)景園林 | 2022級 | 日本 | 一等獎 |
3 | 蔡丹琦 | 2313112039 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2023級 | 中國澳門 | 一等獎 |
4 | 甘俊暉 | 2213111043 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國澳門 | 一等獎 |
5 | 鄧穎琳 | 2013111039 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2020級 | 中國澳門 | 一等獎 |
6 | 朱文靜 | 2213112064 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國澳門 | 二等獎 |
7 | 戴維彬 | 2213111040 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國香港 | 二等獎 |
8 | 周鈺淇 | 2113111053 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2021級 | 中國香港 | 二等獎 |
9 | 張梓逸 | 2113111052 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2021級 | 中國澳門 | 二等獎 |
10 | 黃彥凱 | 2213111065 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 斐濟(jì) | 二等獎 |
11 | 葉耀陽 | 2113112049 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2021級 | 中國香港 | 二等獎 |
12 | 劉依晴 | 2213111051 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國香港 | 二等獎 |
13 | 陳智銳 | 2213111038 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國香港 | 三等獎 |
14 | 吳建豪 | 2213112056 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國香港 | 三等獎 |
15 | 吳雨凝 | 2213111056 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國香港 | 三等獎 |
16 | 吳培桐 | 2013112041 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2020級 | 中國澳門 | 三等獎 |
17 | 梁洸鳴 | 2213112047 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國香港 | 三等獎 |
18 | 倪銘陽 | 2213111053 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國香港 | 三等獎 |
19 | 陳迪煒 | 2213112038 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國香港 | 三等獎 |
20 | 鄧曉彤 | 2313112046 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2023級 | 中國香港 | 三等獎 |
21 | 呂可欣 | 2213112051 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國香港 | 三等獎 |
22 | 陳成功 | 2213112037 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國香港 | 三等獎 |
23 | 林梓杭 | 2213112050 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國香港 | 三等獎 |
24 | 譚慶樑 | 2313121045 | 偉德體育官網(wǎng) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2023級 | 中國香港 | 三等獎 |
25 | 林幸宜 | 2213131036 | 偉德體育官網(wǎng) | 風(fēng)景園林 | 2022級 | 中國香港 | 備選 |
教育部臺灣學(xué)生獎學(xué)金(本科)
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 年級 | 生源地 | 學(xué)院推薦意見 |
1 | 林宸豪 | 2213111047 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 臺灣省 | 一等獎 |
2 | 許銘展 | 2113111050 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2021級 | 臺灣省 | 二等獎 |
教育部港澳及華僑學(xué)生獎學(xué)金(碩士)
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 年級 | 生源地 | 學(xué)院推薦意見 |
1 | 楊奇燊 | 22634085001 | 偉德體育官網(wǎng) | 建筑學(xué) | 2022級 | 中國香港 | 三等獎 |